0,96" 1,8" 2,0" 2,4" 2,8" 3,5" 5,0" 7,0" Écran LCD TFT Spi/MCU/RVB/Mipi/Lvds
Aperçu Taille du paquet 0,10 cm * 0,10 cm * 0,10 cm Poids brut du colis 0,100 kg Délai de livraison 10 jours (1 - 2 pièc;
Overview
2 Pieces) br h5Product Description/h5 sup>
Informations de base.
Numéro de modèle. | FUT0210WV04B |
Taper | Couleur |
Temps de réponse | 10 ms |
Angle de vue | IPS |
Technologie d'affichage | TFT |
Type de module LCD graphique à matrice DOT | TFT/IPS |
Mode lecteur LCD | Module LCD à entraînement multiplex |
Personnalisé | Personnalisé |
Température de fonctionnement (ºC) | -20~70°c |
Fonctionnalité | Vertical/Paysage |
Service | OEM/ODM |
Rétroéclairage | LED blanche * 4 |
Température de stockage (ºC) | -30~80°C |
État de conduite | 2,8 V-5 V |
Interface | Spi/RVB/Mipi/MCU |
Direction de visualisation | IPS, tout |
Circuit intégré de pilote | St7789V2 |
Nom | Écran LCD TFT |
Forfait Transport | Plastique/boîte/carton |
spécification | RoHS, REACH, ISO |
Marque déposée | OEM/ODM |
Origine |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant