Écran tactile capacitif de module d'affichage d'affichage à cristaux liquides de résolution de 4,3 pouces IPS 480*272
Présentation Description du produit Photos détaillées Profil de l'entreprise Huachen Intelligent Technology (Shenzhen) C;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HC480272TFT43-704-CT |
Taper | LCM |
Temps de réponse | 4 ms |
Angle de vue | IPS |
Technologie d'affichage | TFT |
Type de module LCD graphique à matrice DOT | Type de contrôle de ligne/colonne |
Mode lecteur LCD | Module LCD à entraînement multiplex |
Personnalisé | Non personnalisé |
Forfait Transport | Emballage blister/mousse/carton |
spécification | Écran LCD TFT de 4,3 pouces |
Marque déposée | HC |
Origine | CN |
Capacité de production | 150000pièces/an |
Description du produit
Description du produitInformations de base | ||||
Numéro de modèle. | HC480272TFT43-704-CT | Interface | RVB | |
Taille de l'écran LCD | 4.3 | Circuit intégré de pilote | ST7283 | |
Origine | CN | Forfait Transport | Emballage en carton, mousse, blister | |
Capacité de production | 150000pièces/an | Marque déposée | HC | |
Technologie d'écran | Écran LCD | |||
Description de la production | ||||
Article | Écran LCD TFT de 4,3 pouces | |||
Nom du modèle | HC480272TFT43-704-CT | |||
Mode d'affichage | IPS | |||
Affichage | TOUS | |||
Résolution | 480*272 | |||
Dimension du contour | 125*86*4.47 | |||
Zone active (mm) | 95,04*53,86 | |||
Température de fonctionnement | (-20``70ºC) | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant