4,3"/3,2"/3,3"/3,5"/5"/7" pouces petit/couleur/personnalisé/panneau LCM TFT IPS/moniteur écran LCD avec écran tactile capacitif/résistifCTP/RTP
Fiche technique de l'écran LCD 4,3" : Dessin détaillé : Photos : Fiche technique détaillée, contactez-nous.;
Informations de base.
Numéro de modèle. | ETG04370DSSWMG01-CT |
Technologie d'affichage | TFT |
Type de module LCD graphique à matrice DOT | Type de contrôle piloté par ligne/colonne |
Mode lecteur LCD | Module LCD à entraînement multiplex |
Personnalisé | Non personnalisé |
Traitement de surface des panneaux | Anti-éblouissement |
Configuration des couleurs | Bande RVB |
Poids | 54G |
Direction de l'angle de vue | Tous |
Résolution | 480X272 |
Pas de pixels | 0,066 X 0,198 |
Dimensions du panneau | 105,5 X 67,2 X 3,1 |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 4,3" |
Marque déposée | AFFICHAGE E-SHINE |
Origine | Fujian |
Code SH | 90138030 |
Capacité de production | 300 000/an |
Description du produit
Fiche technique de l'écran LCD 4,3" :Dimension du panneau | 105,5 (L) x 67,2 (H) x 3,1 (P) mm |
Zone active | 95,04 (L) x 53,85 (H) |
Pas de pixels | 0,066 x 0,198 |
Configuration des couleurs | Bande RVB |
Traitement de surface des panneaux | Anti-éblouissement |
Interface | IPS |
Detailed datasheet just contact us.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant